2x8 integró el conector de la jaula de SFP con el montaje externo interno del ajuste de prensa del tubo ligero
Persona de Contacto : David
Número de teléfono : 15972107349
| Cantidad de orden mínima : | 500 piezas | Precio : | Supportive |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Bandeja en cartón | Tiempo de entrega : | trabajo de 3 días |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal | Capacidad de la fuente : | 100kpcs /day |
| Lugar de origen: | Guangdong de China | Nombre de la marca: | TM |
|---|---|---|---|
| Certificación: | UL,Rohs,Reach,ISO9001 | Número de modelo: | TMSFPX26EXXX4 |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de producto : | Conector de la jaula de SFP+ | Etiquetas protegidas de la EMI: | Sí |
|---|---|---|---|
| Voltaje de operación: | 3,3 V | Corriente de la operación: | 0,5 A |
| Impedancia diferenciada: | 100Ω+/-10Ω | DWV: | CA 300V |
| Resistencia de aislamiento: | minuto 1000MΩ | Póngase en contacto con resistencia: | 35 MILIOHMIOS MAX |
| Durrability: | 250 CICLOS DE ACOPLAMIENTO DE MÍNIMO | Montaje: | pernos del Prensa-ajuste |
| Temperatura de funcionamiento: | -40℃ a +85℃ | Temperatura de almacenamiento: | -55℃ a +105℃ |
| Características de proceso: | 260℃ POR 10 SEGUNDOS | Empaquetado de la bandeja: | Montaje de la jaula y del conector |
| Empaquetado a granel: | Guardapolvo | Tiempo de entrega: | 20 días |
| Capacidad de la fuente: | 5kk/year | ||
| Resaltar: | conector del módulo del sfp,Asamblea de la jaula de SFP |
||
Descripción de producto
2x6 integró el conector de la jaula de SFP+ con el ajuste de prensa externo interno del tubo ligero que montaba TMSFPX26EXXX4
SFP + cualidades del conector de la jaula (TMSFPX26EXXX4)
| Modelo: | TMSFPX26EXXX4 |
| Lugar del origen: | Guangdong de China |
| Certificación: | UL, Rohs, alcance, ISO9001 |
| Tipo de producto : | Conector de la jaula de SFP+ |
| Etiquetas protegidas de la EMI: | SÍ |
| Voltaje de la operación: | 3,3 V |
| Corriente de la operación: | 0,5 A |
| Impedancia diferenciada: | 100Ω+/-10Ω |
| DWV: | CA 300V |
| Resistencia de aislamiento: | MINUTO 1000MΩ |
| Resistencia de contacto: | 35 MILIOHMIOS MAX |
| Durrability: | 250 CICLOS DE ACOPLAMIENTO DE MÍNIMO |
| Montaje: | pernos del Prensa-ajuste |
| Temperatura de funcionamiento: | -40℃ A +85℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -55℃ A +105℃ |
| Características de proceso: | 260℃ POR 10 SEGUNDOS |
| Empaquetado de la bandeja: | Montaje de la jaula y del conector |
| Empaquetado a granel: | Guardapolvo |
| Plazo de expedición: | 20 días |
| Capacidad de la fuente: | 500K/year |
SFP + usos del conector de la jaula (TMSFPX26EXXX4):
Equipamiento en red
Router/interruptor
Datos/comunicaciones
Servidores de gama alta
Establecimiento de una red
Canal y Gigabit Ethernet de la fibra
Servidores
Almacenamiento
Telecomunicaciones
Interruptores
Hardware de las telecomunicaciones
SFP + dibujo de Mechnical del conector de la jaula (TMSFPX26EXXX4):
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje